Das Projekt „Identifizierung, Bewertung und Anerkennung informell erworbener Kompetenzen“, kurz IBAK, ist abgeschlossen. Diese Projektwebsite www.competences.info steht weiterhin für alle Interessierten offen, sie wird allerdings nicht mehr aktualisiert.

Die Identifizierung, die Bewertung und die Anerkennung informell erworbener Kompetenzen – das sind für uns nach wie vor Hot Items. Finden Sie auf unserer Homepage www.heurekanet.de einen aktuellen Überblick zu Verfahren und Instrumenten in unserer IBAK-Datenbank oder auch News aus unserem BMBF-Projekt „"KomBiA - Kompetenzbilanz für ältere Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer". Wir freuen uns auf Ihren Besuch.

HeurekaNet - Freies Institut für Bildung, Forschung und Innovation e.V.

Windthorststraße 32
48143 Münster
Deutschland
T: +49 251 3999 5942
F: +49 251 3999 5943
E: info@heurekanet.de

IBAKWebseite am am 20.04.2024


Interessewert aller Verfahren und Instrumente

Der Interessewert setzt sich zusammen aus der Zeit, die ein Verfahren auf dieser Webseite bereits online ist und der Anzahl der Seitenaufrufe des Verfahrens (Klicks). Je mehr Klicks ein Verfahren in möglichst kurzer Zeit erhält, desto höher ist der Interessewert.

Um die Tabelle zu sortieren, klicken Sie auf die jeweils oberste Zelle der zu sortierenden Spalte. Klicken Sie z.B. auf Interesse internat. und die Tabelle zeigt Ihnen die Verfahren nach internationalem Interessewert aufsteigend sortiert. Mit einem weiteren Klick auf Interesse internat. sortieren Sie die Tabelle absteigend.

Da der englischen Version erst später eine Klickstatistik hinzugefügt wurde, sind hier entsprechend weniger Klicks verzeichnet.

Nr Name der Verfahren und Instrumente Erstellungs- zeitpunkt Klicks de Klicks en 25.7.2010 Interesse de Interesse
internat.
1 DIALANG – Sprachtest 2009-05-25 14172 1613 30.13 33.56
2 Kasseler-Kompetenz-Raster 2009-05-27 10714 1419 22.78 25.8
3 IDA – Instrumentarium zur Diagnostik von Arbeitsfähigkeiten 2009-05-27 10690 1286 22.73 25.47
4 Kompetenzrad 2009-09-22 10374 1497 22.55 25.8
5 MELBA – Merkmalprofile zur Eingliederung Leistungsgewandelter und Behinderter in Arbeit 2009-05-27 10274 1464 21.85 24.96
6 Kompetenznachweis APF (Abschlussportfolio) 2011-08-10 10138 3208 25.3 33.31
7 KODE® Kompetenz-Diagnostik und - Entwicklung 2009-03-18 7276 1370 15.28 18.15
8 KompetenzenPanorama 2011-05-13 7190 1266 17.61 20.71
9 AZUBI-BK–Arbeitsprobe zur berufsbezogenen Intelligenz: Technische und handwerkliche Tätigkeiten 2009-05-25 6850 1381 14.56 17.5
10 AZUBI-TH–Arbeitsprobe zur berufsbezogenen Intelligenz: Technische und handwerkliche Tätigkeiten 2009-05-25 6745 1432 14.34 17.38
11 Kompetenzmatrix 2010-09-14 6670 1570 15.54 19.2
12 Berufsprofiling Online 2009-08-04 6631 1358 14.28 17.21
13 Portfolio der Kompetenzen effe 2009-07-19 6451 1323 13.85 16.69
14 WIFI-Potenzialanalyse 2010-09-20 6308 1442 14.72 18.08
15 BIG FIVE -Persönlichkeitstest 2009-05-25 6185 1426 13.15 16.18
16 FamCompass - Familien Kompetenzen Portfolio 2010-04-29 5988 1554 13.57 17.1
17 Kompetenzanalyse Profil AC - Das Verfahren zur individuellen Diagnostik, Förderung und Berufsorientierung 2009-04-06 5817 1377 12.26 15.16
18 Kompetenzreflektor 2009-05-25 5756 1443 12.24 15.3
19 Jobmappe NRW – Unterlagen für den Berufsweg 2009-09-22 5671 1520 12.33 15.63
20 Hamet2 – Handlungsorientierte Module zur Erfassung und Förderung beruflicher Kompetenzen 2009-04-14 5514 1369 11.63 14.52
21 Bilan de compétences 2010-12-14 5417 1381 12.86 16.13
22 Kompetenznachweis International 2010-07-16 5408 1295 12.45 15.43
23 Kompetenzbilanz für Migrant/inn/en 2009-03-18 5403 1387 11.34 14.26
24 Kode®X-Kompetenz-Explorer 2009-05-25 5396 1406 11.47 14.46
25 geva-test® Perspektive & Beruf ( früher Berufsinteressen-Test) 2009-05-27 5327 1419 11.33 14.35
26 Talentkompass NRW 2009-03-18 5160 1275 10.83 13.51
27 DIA-TRAIN, DIAgnose- und TRAINingseinheit für benachteiligte Jugendliche im Übergang Schule–Beruf 2009-04-08 5102 1359 10.75 13.62
28 Kompetenzbilanz – Ein Instrument zur Selbsteinschätzung und beruflichen Entwicklung 2009-03-18 4980 1259 10.46 13.1
29 KEP Kompetenz-Entwicklungs-Programm 2009-04-30 4872 1535 10.31 13.56
30 Kompetenzbilanz NRW 2009-03-18 4871 1328 10.23 13.02
31 VAE: Validation des Acquis de l'Expérience 2010-12-14 4797 1691 11.39 15.4
32 Kompetenzbilanz aus Freiwilligen-Engagament 2009-04-30 4713 1800 9.97 13.78
33 Berliner FreiwilligenPass / Berliner Schüler FreiwilligenPass 2011-05-13 4694 1702 11.49 15.66
34 KOBRA Kompetenzbilanz – Neue berufliche Perspektiven entwickeln 2009-05-27 4645 1325 9.88 12.7
35 ANEKO – ein Verfahren zur Anerkennung von informell erworbenen IT/Office-Kompetenzen 2009-03-18 4607 1492 9.67 12.81
36 Familienkompetenzen (Österreich) 2010-09-20 4605 1333 10.74 13.85
37 geva-test®Bewerberauswahl(früher Azubi-Aswahltest A+B) 2009-05-27 4591 1280 9.76 12.49
38 JOBLAB – ein Multimedia-Planspiel zur Berufsorientierung 2009-05-27 4591 1316 9.76 12.56
39 Berufswahlpass 2009-05-27 4555 1536 9.69 12.95
40 Kompetenzprofil KOMPAZ Linz 2010-09-10 4554 1272 10.6 13.56
41 MIGRA_kompetenzen_CHECK 2011-05-13 4544 1345 11.13 14.42
42 Kompetenzmanagement CH-Q 2009-05-22 4527 1405 9.62 12.6
43 START AC – ein Verfahren zur beruflichen Orientierung 2009-05-25 4432 1313 9.42 12.21
44 Kompetenzbilanz im Freiwilligendienst 2010-08-20 4427 1330 10.26 13.35
45 ProfilPASS 2009-03-18 4420 1255 9.28 11.92
46 DOSSIER FREIWILLIG ENGAGIERT - Schweiz (früher:Schweizerische Sozialauszeit) 2011-05-13 4409 1825 10.8 15.27
47 geva-test® System Aktivieren und Orientieren ( früher Profiling A+B) 2009-05-27 4399 1246 9.35 12
48 Job-Navigator (IG-Metall) 2010-09-20 4383 1357 10.22 13.39
49 Gruppencheck 2009-09-22 4329 1481 9.41 12.63
50 Kompetenzencheck & Lernpass (früher: Lernpass) 2011-05-13 4301 1362 10.53 13.87
51 EUROPASS - Lebenslauf 2009-05-25 4246 1289 9.03 11.77
52 Engagementnachweis NRW (früher: Landesnachweis NRW) 2011-05-13 4244 1860 10.39 14.95
53 Potenzial–Assessment 2010-10-01 4186 1346 9.79 12.93
54 Kompetenzenbilanz Tirol 2009-03-18 4185 1339 8.79 11.6
55 Nachweis über berufsbezogene Qualifikationen 2009-03-18 4111 1214 8.63 11.18
56 Eignungstest Berufswahl A + B (nicht mehr angeboten) 2009-05-27 4069 1319 8.65 11.46
57 geva-test® Neue Chancen (früher:Neue-Chancen-Test) 2009-05-27 4060 1242 8.63 11.28
58 Qualipass 2009-05-25 4013 1386 8.53 11.48
59 Unsichtbare Qualifikationen sichtbar machen 2009-04-27 3998 1315 8.46 11.24
60 Kompetenzportfolio für Freiwillige des Ringes Österreichischer Bildungswerke 2010-09-10 3982 1363 9.27 12.44
61 Nachweis über Freiwillige Tätigkeiten 2010-09-10 3981 1208 9.27 12.08
62 ZOS – Zielfindungs- und Orientierungsseminar zur Studien- und Berufswahl 2009-08-06 3966 1244 8.55 11.23
63 Bilan de competences – 7 types: formation - reconnaissance des acquis – validation des acquis – reinsertion – gestion de carrière – coaching – RH 2009-07-19 3957 1240 8.5 11.16
64 Kompetenzenbilanz, Ich kann mehr als ich weiss 2009-07-19 3916 1178 8.41 10.94
65 Kompetenz als Chance 2010-05-04 3857 1194 8.75 11.46
66 Kompetenznachweis - (fast alle Bundesländer) 2010-09-14 3849 1197 8.97 11.76
67 Neformaliai ?gytos andragog? praktik? kompetencijos vertinimo modelis 2010-09-06 3833 1284 8.92 11.9
68 Ervaringsprofiel (EVP) - ROC van Twente 2010-09-13 3815 1496 8.89 12.37
69 Berufswahlorientierung (nicht nur) für Mädchen 2009-04-30 3768 1210 7.97 10.53
70 Kompetenzwerkstatt für Schüler und Jugendliche 2009-05-25 3761 1214 8 10.58
71 Andragogues-practicians education for entrepreneurship 2010-03-08 3761 1564 8.44 11.95
72 Neformaliojo ir savaiminio mokymosi pasiekim? ?vertinimas ir pripažinimas Mykolo Romerio universitete 2010-09-06 3751 1316 8.73 11.79
73 Šeimos kompetencij? nustatymas ir pripažinimas (FamCompass) 2010-09-06 3739 1261 8.7 11.63
74 Bendr?j? ir profesini? kompetencij? ?sivertinimas 2010-09-06 3731 1407 8.68 11.95
75 EVC-procedure ROC van Twente 2010-09-13 3722 1253 8.67 11.59
76 ProfilPass für junge Menschen 2009-04-09 3721 1322 7.84 10.63
77 Portfolio personnel de compétences ARRA 2009-07-19 3721 1228 7.99 10.63
78 Neformaliojo ir savaiminio mokymosi pasiekim? vertinimas 2010-09-06 3714 1247 8.64 11.54
79 Assessment and Recognition of Non-formal and Informal Learning Outcomes at Mykolas Romeris University 2010-04-11 3713 1255 8.39 11.22
80 Zukunfts.check 2010-09-20 3672 1271 8.57 11.53
81 Modelis andragog? praktik? kompetencijai verslumo kontekste vertinti 2010-09-06 3655 1317 8.5 11.57
82 Europäisches Sprachenportfolio 2009-03-18 3654 1289 7.67 10.38
83 COMPRO+® - Competence Profiling 2010-09-14 3648 578 8.5 9.85
84 Assessment of non-formal and informal learning achievements 2010-07-19 3620 1294 8.34 11.32
85 Inventory of Evaluation, Assessment and Recognition of In-formal and Non-formal Learning Achievements at Siauliai College 2010-07-19 3616 1215 8.33 11.13
86 Šiauli? kolegijos neformaliojo ir savaiminio mokymosi pasiekim? vertinimo, pripažinimo ir ?skaitymo tvarkos aprašas 2010-09-06 3586 1311 8.34 11.39
87 Kompetenznachweis Kultur 2009-03-18 3583 1228 7.52 10.1
88 Self-assessment of transversal and professional competencies 2010-03-08 3574 1257 8.02 10.84
89 TASTE – Technik Ausprobieren STärken Entdecken 2009-05-25 3574 1238 7.6 10.23
90 Step-by-Step – Vorhaben zur Berufsorientierung 2009-05-27 3567 1168 7.59 10.07
91 Evaluation of In-formal and Non-formal Learning Achievements and Recognition of Competencies at Vytautas Magnus University 2010-04-11 3554 1193 8.03 10.72
92 Kompetenzen für Arbeitnehmervertreter 2009-05-25 3519 1235 7.48 10.11
93 Kompetencij? pripažinimas šeimos ir karjeros suderinamumui 2010-09-06 3506 1190 8.16 10.92
94 Neformaliojo ir savaiminio mokymosi pasiekim? ?vertinimas ir kompetencij? pripažinimas Vytauto Didžiojo universitete 2010-09-06 3497 1252 8.13 11.05
95 Non-formal learning model for adult educators - practitioners 2010-03-08 3319 1186 7.45 10.11
96 Kompetenzenkoffer-Kompetenzbilanz für Migrantinnen und Migranten in der Gruppe 2017-01-13 3085 557 13.45 15.88
97 geva-test® System Integration & Beruf 2017-01-16 3045 973 13.29 17.54
98 geva-test® System Studium & Beruf 2017-01-16 2922 823 12.76 16.35
99 geva-test System® Ausbildung & Beruf 2017-01-16 2763 1352 12.06 17.96
100 Düsseldorfer Potenzialanalyse 2017-01-09 2760 387 12.02 13.7
101 Assessment zur Kompetenzfeststellung für Migrantinnen 2017-01-13 2606 418 11.36 13.19
102 Qualifizierungspass 2011-08-12 2592 415 6.47 7.51
103 ValiKom (Projekt) 2017-01-05 2537 420 11.03 12.85
104 Kompo7 2017-01-05 2520 402 10.95 12.7
105 EXPLORIX 2011-08-11 2486 444 6.21 7.31
106 Validierung von Bildungsleistungen 2017-11-06 2460 481 12.08 14.44
107 AiKomPass 2017-01-05 2400 390 10.43 12.13
108 Du kannst was 2011-01-17 2345 398 5.6 6.56
109 SelbstCheck 2.0 2017-01-05 2295 532 9.98 12.29

Klicks gesamt de: 505203 | Durchschnittswert: 4593 Klicks in durchschnittl. 4909 Tagen
Klicks gesamt international: 643036 | Durchschnittswert: 5846 Klicks

Dieses Projekt wird gefördert durch:

EU-logos